Marketplace

Reklama na stronie turbin wind-turbine.com
Producent Pisać na maszynie Amount Condition Country / location Moc nominalna średnica
Vestas V20 1 wykorzystany - 100,00 kW 20,0 m
Suzlon S.66-1250 25 wykorzystany Indie 1.250,00 kW 66,0 m
Suzlon S.66-1250 25 wykorzystany Indie 1.250,00 kW 66,0 m
Enercon E-32 / 300 4 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 300,00 kW 32,0 m
Nordex N27/150 2 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 150,00 kW 27,0 m
RRB Energy V27-225 2 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 225,00 kW 27,0 m
Nordex N29 2 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 250,00 kW 29,7 m
Nordtank NTK 300 1 wykorzystany - 300,00 kW 31,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 wykorzystany Chiny 750,00 kW 44,0 m
Bonus B31/300 1 wykorzystany Rumunia 300,00 kW 31,0 m
Gamesa G87 2 wykorzystany Hiszpania 2.000,00 kW 87,0 m
Bonus B44/600 4 wykorzystany Hiszpania 600,00 kW 44,0 m
Goldwind S48/750 1 wykorzystany Chiny 750,00 kW 48,0 m
Enercon E-32 / 300 1 wykorzystany Bułgaria 300,00 kW 32,0 m
NEG Micon NM 92/2750 3 wykorzystany Niderlandy 2.750,00 kW 92,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 wykorzystany Polska 1.000,00 kW 60,0 m
Nordex N80 Alpha 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
Wind World W5200/750 1 wykorzystany Polska 750,00 kW 52,0 m
Vestas V90 1 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 90,0 m
Senvion MM82 13 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.050,00 kW 82,0 m
Vestas V80 Offshore 8 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
ecotècnia ECO 28/225 30 wykorzystany Hiszpania 225,00 kW 28,0 m
Vestas V52 6 wykorzystany Niderlandy 850,00 kW 52,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V90 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V27 3 wykorzystany Dania 225,00 kW 27,0 m
Nordex N80 Alpha 5 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.500,00 kW 80,0 m
Enercon E-66 7 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V66-1.65 6 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
SANY SE16050 SI-16050 6 wykorzystany - 5.000,00 kW 160,0 m
Bonus 95 2 wykorzystany Polska 95,00 kW 18,0 m
Bonus B62/1300 32 wykorzystany Aruba 1.300,00 kW 62,0 m
Bonus B33/300 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 300,00 kW 33,4 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Polska 3,50 kW 4,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 60,0 m
Made - Endesa AE-30 1 wykorzystany - 330,00 kW 30,4 m
Vestas V29 2 wykorzystany Dania 225,00 kW 29,0 m
RRB Energy V27-225 2 wykorzystany Dania 225,00 kW 27,0 m
Vestas V47 2 wykorzystany Szwecja 660,00 kW 47,0 m
GE General Electric GE 1.5sle 1 wykorzystany USA 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N27/150 2 wykorzystany Dania 150,00 kW 27,0 m
NEG Micon NM 80/2500 1 wykorzystany Finlandia 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V25 1 wykorzystany Łotwa 200,00 kW 25,0 m
Vestas V66-1.65 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
NEPC SRC 31-400 1 wykorzystany Chiny 400,00 kW 31,0 m
NEPC SRC 29.8-225 1 wykorzystany Indie 225,00 kW 29,8 m
Nordex N27/150 4 wykorzystany Dania 150,00 kW 27,0 m
Enercon E-53 1 wykorzystany Indie 800,00 kW 52,9 m
Nordtank NTK 300 5 wykorzystany Włochy 300,00 kW 31,0 m
RRB Energy V27-225 1 wykorzystany - 225,00 kW 27,0 m
Vestas V29 4 wykorzystany - 225,00 kW 29,0 m
REpower MD70 2 wykorzystany Rumunia 1.500,00 kW 70,0 m
Vestas V47 5 wykorzystany Włochy 660,00 kW 47,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 5 wykorzystany Włochy 3,50 kW 4,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 5 wykorzystany Włochy 150,00 kW 23,0 m
RRB Energy V27-225 5 wykorzystany Włochy 225,00 kW 27,0 m
AN Bonus 150/30 2 wykorzystany - 150,00 kW 23,0 m
Wind World W2700 3 wykorzystany - 150,00 kW 27,0 m
Tacke TW 500 1 wykorzystany Republika Czeska 500,00 kW 36,0 m
RRB Energy V39-500 1 wykorzystany Polska 500,00 kW 47,0 m
Vestas V52 1 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 850,00 kW 52,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Włochy 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-66/15.70 1 wykorzystany - 1.500,00 kW 70,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 4 wykorzystany Włochy 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Polska 600,00 kW 44,0 m
Nordex N43 4 wykorzystany - 600,00 kW 43,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Egipt 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-66 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V29 1 wykorzystany - 225,00 kW 29,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 wykorzystany Niderlandy 750,00 kW 44,0 m
Shanghai Electric W4800-146 /WE4800-146 1 wykorzystany Turcja 4.800,00 kW 146,0 m
Vestas V17 - 75 1 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 75,00 kW 17,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 wykorzystany Rumunia 750,00 kW 44,0 m
Vestas V17 - 75 1 wykorzystany Polska 75,00 kW 17,0 m
Senvion MM82 9 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.050,00 kW 82,0 m
Senvion MM82 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.050,00 kW 82,0 m
Bonus B62/1300 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.300,00 kW 62,0 m
Nordex N62 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.300,00 kW 62,0 m
DeWind D6 62/1000 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 62,0 m
NEG Micon NM 48/750 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 750,00 kW 48,2 m
Tacke TW 300 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 300,00 kW 33,0 m
Vestas V52 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 850,00 kW 52,0 m
Nordex N90/2500 1 wykorzystany - 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V52 3 wykorzystany - 850,00 kW 52,0 m
Windmatic WM 17s-75 3 wykorzystany Kanada 75,00 kW 17,0 m
Nordex N60 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V80 Offshore 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
DESA A300 60 wykorzystany Hiszpania 300,00 kW 30,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Francja (Francja) 3,50 kW 4,0 m
Enercon E-40/6.44 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 43,7 m
Nordex N50 1 wykorzystany Włochy 800,00 kW 50,0 m
Vestas V90 1 wykorzystany Bułgaria 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V47 1 wykorzystany - 660,00 kW 47,0 m
RRB Energy V27-225 1 {wtOfferCondition.refurbished} - 225,00 kW 27,0 m
Micon M 700-225 1 wykorzystany - 225,00 kW 29,8 m
Vestas V44 1 wykorzystany - 600,00 kW 44,0 m
RRB Energy V39-500 5 {wtOfferCondition.refurbished} Włochy 500,00 kW 47,0 m
Enercon E-66 1 wykorzystany Włochy 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V29 12 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 225,00 kW 29,0 m
DeWind D4 41/500 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 41,0 m
Nordtank NTK 130 1 wykorzystany Włochy 130,00 kW 20,5 m
RRB Energy V39-500 1 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 500,00 kW 47,0 m
Micon M 530 1 wykorzystany Bułgaria 250,00 kW 26,0 m
Nordex N27/150 1 wykorzystany Polska 150,00 kW 27,0 m
Nordex N90/2500 1 wykorzystany Niderlandy 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V52 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V66-1.65 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
Wind World W2500 1 wykorzystany Wyspy Owcze 220,00 kW 25,0 m
NEG Micon NM 60/1000 1 wykorzystany Włochy 1.000,00 kW 60,0 m
Windmatic WM 17s-75 1 wykorzystany Polska 75,00 kW 17,0 m
GE General Electric GE 1.5s 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 70,5 m
Tacke TW 80 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 80,00 kW 21,0 m
Vestas V47 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 660,00 kW 47,0 m
Enercon E-40/5.40 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 40,3 m
enair 70 PRO 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 5,50 kW 4,3 m
Fuhrländer FL 1000 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 54,0 m
enair 70 PRO 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 5,50 kW 4,3 m
RRB Energy V39-500 1 wykorzystany - 500,00 kW 47,0 m
Jacobs 43/600 1 wykorzystany Polska 600,00 kW 43,0 m
GE General Electric GE 2.75 - 100 2 nowy Niderlandy 2.750,00 kW 100,0 m
Micon M 530 1 {wtOfferCondition.refurbished} USA 250,00 kW 26,0 m
NEG Micon NM 48/600 2 wykorzystany - 600,00 kW 48,0 m
Vestas V100-1.8 4 wykorzystany - 1.800,00 kW 100,0 m
SANY SE8215 1 wykorzystany Litwa 1.500,00 kW 83,3 m
Vestas V80 Offshore 6 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N80 Alpha 1 wykorzystany - 2.500,00 kW 80,0 m
Nordex N29 1 wykorzystany Austria 250,00 kW 29,7 m
Nordex N29 1 wykorzystany Polska 250,00 kW 29,7 m
RRB Energy V27-225 15 wykorzystany Hiszpania 225,00 kW 27,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 44,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Micon M 1500-500 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 43,0 m
Vestas V25 1 wykorzystany - 200,00 kW 25,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V44 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 44,0 m
Vestas V66-1.65 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
Gamesa G58 4 {wtOfferCondition.refurbished} Hiszpania 850,00 kW 58,0 m
REpower MD70 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 70,0 m
RRB Energy V39-500 1 {wtOfferCondition.refurbished} Irlandia, Republika Irlandii 500,00 kW 47,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany - 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V90 5 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V80 Offshore 4 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Gamesa G80 1 wykorzystany USA 2.000,00 kW 80,0 m
ecotècnia ECO 28/225 29 wykorzystany Włochy 225,00 kW 28,0 m
Vestas V17 - 75 1 wykorzystany Dania 75,00 kW 17,0 m
Vestas V52 1 wykorzystany Polska 850,00 kW 52,0 m
Schubert Windkraftwerk S88 5 nowy - 8,00 kW 8,0 m
Bonus B31/300 1 wykorzystany Indie 300,00 kW 31,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Albania 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V80 Offshore 5 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V52 1 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 850,00 kW 52,0 m
Vestas V80 Offshore 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Micon M 530 2 wykorzystany Litwa 250,00 kW 26,0 m
Vestas V25 2 wykorzystany Polska 200,00 kW 25,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany - 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 44,0 m
DeWind D4 41/500 4 wykorzystany - 500,00 kW 41,0 m
RRB Energy V27-225 1 wykorzystany Polska 225,00 kW 27,0 m
Enercon E-66 8 wykorzystany - 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V47 1 wykorzystany - 660,00 kW 47,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V66-1.65 8 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V25 1 wykorzystany Polska 200,00 kW 25,0 m
RRB Energy V27-225 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 225,00 kW 27,0 m
Tacke TW 600 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 43,0 m
NEG Micon NM 52/900 1 wykorzystany Niderlandy 900,00 kW 52,2 m
RRB Energy V39-500 1 wykorzystany Polska 500,00 kW 47,0 m
RRB Energy V27-225 2 wykorzystany Polska 225,00 kW 27,0 m
Nordtank NTK 150 2 wykorzystany Polska 150,00 kW 24,6 m
Vestas V25 2 wykorzystany Polska 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-18 12 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 80,00 kW 18,0 m
Nordtank NTK 300 1 {wtOfferCondition.refurbished} Włochy 300,00 kW 31,0 m
Bonus B19/120 20 wykorzystany Włochy 120,00 kW 19,4 m
Danwin Danwin 24/200 1 wykorzystany - 200,00 kW 24,0 m
Danwin Danwin 27/225 2 wykorzystany - 225,00 kW 27,0 m
Bonus B37/450 3 wykorzystany - 450,00 kW 37,0 m
MHI Vestas Offshore V174-9.5 1 wykorzystany - 9.500,00 kW 174,0 m
Bonus B37/450 2 wykorzystany - 450,00 kW 37,0 m
Bonus B33/300 2 wykorzystany - 300,00 kW 33,4 m
Bonus B76/2000 1 wykorzystany - 2.000,00 kW 76,0 m
Wind World W2320/160 2 wykorzystany - 160,00 kW 23,2 m
Vestas V25 3 wykorzystany - 200,00 kW 25,0 m
Enercon E-40/6.44 1 wykorzystany - 600,00 kW 43,7 m
Vestas V16 - 55 1 wykorzystany - 65,00 kW 16,0 m
GE General Electric GE 1.5s 3 wykorzystany - 1.500,00 kW 70,5 m
Bonus B23/150 Gittermast 25 wykorzystany - 150,00 kW 23,0 m
Tacke TW 600 1 wykorzystany Kanada 600,00 kW 43,0 m
Vestas V100-1.8 2 wykorzystany Chile 1.800,00 kW 100,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V25 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 200,00 kW 25,0 m
Vestas V25 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 200,00 kW 25,0 m
RRB Energy V27-225 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 225,00 kW 27,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordtank NTK 150 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 150,00 kW 24,6 m
AN Bonus 150/30 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 150,00 kW 23,0 m
Vestas V25 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 200,00 kW 25,0 m
Wind World W2700 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 150,00 kW 27,0 m
Nordex N54 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 54,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Enercon E-66/18.70 4 wykorzystany - 1.800,00 kW 70,0 m
Vestas V47 1 wykorzystany - 660,00 kW 47,0 m
WTN Wind TechnikNord WTN 200/26 2 wykorzystany - 200,00 kW 26,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany - 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V80 Offshore 2 wykorzystany - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V80 Offshore 2 wykorzystany - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V80 Offshore 4 wykorzystany - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V66-1.65 4 wykorzystany - 1.650,00 kW 66,0 m
Enercon E-66 2 wykorzystany - 1.500,00 kW 66,0 m
NEG Micon NM 48/600 1 wykorzystany - 600,00 kW 48,0 m
REpower MD70 2 wykorzystany - 1.500,00 kW 70,0 m
Micon M 1500-600 5 wykorzystany Dania 600,00 kW 43,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 4 wykorzystany Dania 150,00 kW 23,0 m
Wincon W200/26 10 wykorzystany Dania 200,00 kW 26,0 m
Vestas V47 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 660,00 kW 47,0 m
NEG Micon NM 52/900 3 wykorzystany Dania 900,00 kW 52,2 m
Micon M 1500-600 2 wykorzystany Dania 600,00 kW 43,0 m
Leitwind LTW80 1500 0 nowy Włochy 1.500,00 kW 80,3 m
Leitwind LTW77 1500 0 nowy Włochy 1.500,00 kW 76,7 m
XANT XANT M-21 0 nowy Belgia 100,00 kW 21,0 m
XANT XANT M-24 0 nowy Belgia 95,00 kW 24,0 m
Leitwind LTW101 3000 0 nowy Włochy 3.000,00 kW 101,0 m
Leitwind LTW86 1500 0 nowy Włochy 1.500,00 kW 86,3 m
Leitwind LTW101 2500 0 nowy Włochy 2.500,00 kW 101,0 m
Enercon E-66/18.70 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.800,00 kW 70,0 m
Leitwind LTW77 800 0 nowy Włochy 800,00 kW 76,6 m
Leitwind LTW90 1000 0 nowy Włochy 1.000,00 kW 90,3 m
Leitwind LTW80 1000 0 nowy Włochy 1.000,00 kW 80,3 m
Leitwind LTW86 1000 0 nowy Włochy 1.000,00 kW 86,3 m
DeWind D4 41/500 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 41,0 m
PowerWind Ltd. PW60 2 nowy Indie 850,00 kW 60,0 m
Fuhrländer LLC WTU2.0-93 1 nowy Ukraina 2.050,00 kW 93,0 m
Fuhrländer LLC WTU2.5-90 1 nowy Ukraina 2.500,00 kW 90,0 m
Fuhrländer LLC WTU3.0-120 1 nowy Ukraina 3.000,00 kW 120,0 m
Bonus B44/600 3 wykorzystany Ukraina 600,00 kW 44,0 m
stx Windpower STX 72 1.5 MW 3 wykorzystany Niderlandy 1.500,00 kW 70,7 m
Nordtank NTK 300 3 wykorzystany Finlandia 300,00 kW 31,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Hiszpania 1.650,00 kW 66,0 m
Mitsubishi MWT-95/2.4 1 wykorzystany USA 2.400,00 kW 95,0 m
Tacke TW 600 6 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 43,0 m
Nordtank NTK 65 4 wykorzystany Bułgaria 65,00 kW 16,5 m
Enercon E-18 1 wykorzystany Polska 80,00 kW 18,0 m
Bonus B19/120 1 wykorzystany Kanada 120,00 kW 19,4 m
Shanghai Electric W4800-146 /WE4800-146 2 wykorzystany Litwa 4.800,00 kW 146,0 m
GE General Electric GE 1.5s 11 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 70,5 m
Vestas V52 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 850,00 kW 52,0 m
NEG Micon NM 44/750 1 wykorzystany Włochy 750,00 kW 44,0 m
Tacke TW 60 1 wykorzystany Włochy 60,00 kW 17,5 m
AN Bonus 150/30 2 wykorzystany Polska 150,00 kW 23,0 m
Vestas V66-1.65 10 wykorzystany - 1.650,00 kW 66,0 m
Tacke TW 500 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 36,0 m
Enercon E-58/10.58 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 58,6 m
Vestas V47 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 660,00 kW 47,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 5 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 150,00 kW 23,0 m
Enercon E-66 1 wykorzystany Polska 1.500,00 kW 66,0 m
Nordex N43 1 wykorzystany Francja (Francja) 600,00 kW 43,0 m
Micon M 530 5 wykorzystany - 250,00 kW 26,0 m
Vestas V52 12 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V25 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 200,00 kW 25,0 m
RRB Energy V27-225 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 225,00 kW 27,0 m
Vestas V47 1 wykorzystany - 660,00 kW 47,0 m
Vestas V25 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 200,00 kW 25,0 m
Nordex N60 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.300,00 kW 60,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 4 wykorzystany Polska 150,00 kW 23,0 m
Bonus B23/150 Gittermast 8 wykorzystany Polska 150,00 kW 23,0 m
Micon M 530 3 wykorzystany Polska 250,00 kW 26,0 m
Vestas V44 4 wykorzystany Dania 600,00 kW 44,0 m
Nordex N90/2500 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.500,00 kW 90,0 m
Vestas V80 Offshore 6 wykorzystany Mołdawia 2.000,00 kW 80,0 m
GE General Electric GE 1.5s 1 wykorzystany Mołdawia 1.500,00 kW 70,5 m
GE General Electric GE 1.5s 7 wykorzystany Niderlandy 1.500,00 kW 70,5 m
Enercon E-66 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 66,0 m
Micon M 1800-600 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 48,0 m
Vestas V39-600 1 wykorzystany Indie 600,00 kW 39,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Litwa 1.650,00 kW 66,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Litwa 1.650,00 kW 66,0 m
Wind World W2700 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 150,00 kW 27,0 m
Vestas V19-90 1 wykorzystany Federacja Rosyjska 90,00 kW 18,8 m
DeWind D4 41/500 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 41,0 m
Jacobs 43/600 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 43,0 m
Bonus B62/1300 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.300,00 kW 62,0 m
Micon M 530 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 250,00 kW 26,0 m
RRB Energy V27-225 1 wykorzystany Irlandia, Republika Irlandii 225,00 kW 27,0 m
REpower MD77 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N70 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 70,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V90 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 90,0 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Polska 600,00 kW 44,0 m
Enercon E-40/5.40 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 40,3 m
Enercon E-40/5.40 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 40,3 m
Nordex N27/150 1 wykorzystany Polska 150,00 kW 27,0 m
Enercon E-40/6.44 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 43,7 m
Vestas V20 2 wykorzystany - 100,00 kW 20,0 m
Bonus B54/1000 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.000,00 kW 54,2 m
Tacke TW 60 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 60,00 kW 17,5 m
Bonus B33/300 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 300,00 kW 33,4 m
Vestas V90 1 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 90,0 m
Vestas V66-1.65 10 wykorzystany Polska 1.650,00 kW 66,0 m
Micon M 700-225 1 wykorzystany Litwa 225,00 kW 29,8 m
Kestrel Ltd. e400nb 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 3,50 kW 4,0 m
Vestas V44 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 600,00 kW 44,0 m
Vestas V47 5 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 660,00 kW 47,0 m
Vestas V52 1 wykorzystany Niderlandy 850,00 kW 52,0 m
NEG Micon NM 52/900 3 wykorzystany Niderlandy 900,00 kW 52,2 m
AN Bonus 150/30 3 wykorzystany Polska 150,00 kW 23,0 m
Seewind S 25 132 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 132,00 kW 22,0 m
Vestas V47 2 wykorzystany Polska 660,00 kW 47,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V20 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 100,00 kW 20,0 m
Nordex N60 2 wykorzystany - 1.300,00 kW 60,0 m
Vestas V66-1.65 1 wykorzystany Polska 1.650,00 kW 66,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 4 wykorzystany - 1.500,00 kW 77,0 m
Enercon E-40/5.40 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 500,00 kW 40,3 m
Enercon E-18 1 {wtOfferCondition.refurbished} Polska 80,00 kW 18,0 m
REpower MD70 2 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 70,0 m
Nordex N80 Alpha 9 wykorzystany Hiszpania 2.500,00 kW 80,0 m
Micon M 530 1 {wtOfferCondition.refurbished} USA 250,00 kW 26,0 m
HSW Husumer Schiffs. HSW 250 2 wykorzystany Polska 250,00 kW 25,0 m
Vestas V80 Offshore 4 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
GE General Electric GE 1.5sl 6 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 77,0 m
Nordex N80 Alpha 5 wykorzystany Niderlandy 2.500,00 kW 80,0 m
Vestas V52 1 wykorzystany Polska 850,00 kW 52,0 m
Vestas V80 Offshore 3 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N29 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 250,00 kW 29,7 m
Vestas V80 Offshore 3 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Tacke TW 600 1 wykorzystany Litwa 600,00 kW 43,0 m
Bonus B33/300 1 wykorzystany Litwa 300,00 kW 33,4 m
Enercon E-32 / 300 1 wykorzystany Polska 300,00 kW 32,0 m
Vestas V52 3 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 850,00 kW 52,0 m
Vestas V47 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 660,00 kW 47,0 m
NEG Micon NM 60/1000 3 wykorzystany Włochy 1.000,00 kW 60,0 m
Nordex N90/2500 1 wykorzystany Hiszpania 2.500,00 kW 90,0 m
Enercon E-66 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 1.500,00 kW 66,0 m
Vestas V90 1 wykorzystany Ukraina 2.000,00 kW 90,0 m
enair 70 PRO 1 wykorzystany - 5,50 kW 4,3 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany - 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V80 Offshore 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 2.000,00 kW 80,0 m
Vestas V44 1 wykorzystany Polska 600,00 kW 44,0 m
Vestas V80 Offshore 10 wykorzystany Polska 2.000,00 kW 80,0 m
Nordex N60 1 wykorzystany Hiszpania 1.300,00 kW 60,0 m
Enercon E-53 1 wykorzystany Hiszpania 800,00 kW 52,9 m
Bonus B37/450 2 wykorzystany Hiszpania 450,00 kW 37,0 m
Micon M 1500-600 1 wykorzystany Niderlandy 600,00 kW 43,0 m
HSW Husumer Schiffs. HSW 250 1 wykorzystany Polska 250,00 kW 25,0 m
Enercon E-18 1 wykorzystany Niemcy (niemiecki) 80,00 kW 18,0 m
